Exhibitors MAKS-2007
Российские компании
| № пп | Название | №стенда | №шале | Открытая площадь | Web-сайт для ознакомления |
| 1 | 123 АРЗ / 123 Авиационный ремонтный завод, ОАО | I-41 | |||
| 2 | 1С | 15 | www.1c.ru | ||
| 3 | 2 МПЗ / Второй Московский приборостроительный завод, ОАО | B-12 | |||
| 4 | А.Д.Д. Группа компаний | I-17 | |||
| 5 | Авантаж, Самолётостроительная компания, ООО | ||||
| 6 | Авгуръ, Воздухоплавательный центр, ЗАО | B1-51 | |||
| 7 | АВИА Лтд | M-4 | |||
| 8 | Авиа Техник Груп, ООО | I-54 | |||
| 9 | Авиаагрегат, АО, Представительство | 17-10 | www.aviaagregat-samara.ru | ||
| 10 | Авиаагрегат, ОАО | 8-19 | www.avia-agregat.ru | ||
| 11 | АвиаБалт, ОАО | www.tss-ing.ru | |||
| 12 | Авиадвигатель, ОАО | F-7 | www.avid.ru | ||
| 13 | АвиаДельта, ЗАО | B1-54 | 57 | ||
| 14 | Авиазапчасть, ОАО | I-37 | 33,34 | www.aviazapchast.ru | |
| 15 | АвиаКомИнфо, ЗАО | B1-58 | http://www.aviacominfo.ru/ | ||
| 16 | Авиаконверсия, ООО | I-56 | |||
| 17 | Авиама, ООО | 9-7 | www.aviama.ru | ||
| 18 | Авиа-Медиа, ООО | M-6 | |||
| 19 | Авиа Менеджмент Груп ,ЗАО | ||||
| 20 | АВИА-НЯНЯ, ООО | http://avianiania.ru/ | |||
| 21 | АВИАОК Интернейшенел | A-7 | www.aviaok.com | ||
| 22 | Авиаприбор, ЗАО | B-12 | |||
| 23 | Авиаприбор-Инвест, ЗАО | B-12 | |||
| 24 | Авиаприбор-холдинг, Холдинговая компания, ОАО | B-12 | |||
| 25 | Авиапром, ОАО | 9-3 | |||
| 26 | Авиаремцентр-Конверсия, ОАО | B-5 | |||
| 27 | Авиасинтез, Новая компания ЗАО | 8-7 | |||
| 28 | АвиаСпецЗапчасть, ООО | 9-15 | |||
| 29 | Авиастар-СП, ЗАО | ОАК | www.aviastar-sp.ru | ||
| 30 | Авиастроитель, ООО | www.aviastroitel.com | |||
| 31 | АвиаТехМас, ЗАО | 11-9 | |||
| 32 | Авиатехнология, ЗАО | www.aviatechnology.ru | |||
| 33 | Авиатехнология, НПО, ЗАО | ||||
| 34 | Авиатехприемка, ФГУП | I-46 | www.aviatechpriemka.ru | ||
| 35 | Авиатехснаб, ГУП материально-технического снабжения ГА | I-42 | |||
| 36 | Авиатон, Авиационная фирма, ООО | ||||
| 37 | Авиатрейдинг, ЗАО | ||||
| 38 | Авиатрисса, Клуб женщин летных специальностей | 8-12 | |||
| 39 | Авиа-ФЭД-Сервис, ОАО | 68 | |||
| 40 | Авиахэлп, Авиационный торговый дом, ЗАО | B1-52 | |||
| 41 | Авиационные поставки и сервис, ЗАО | H5-5 | |||
| 42 | Авиационные технологии топлива, ООО | ||||
| 43 | Авиационный консалтинг-ТЕХНО, ЗАО | B1-53 | |||
| 44 | Авиаэкспорт, Внешнеторговое объединение, ОАО | 16 | |||
| 45 | АВИКА, Межрегиональная авиационная компания, ООО | ||||
| 46 | АВИКОС, ЗАО Авиационного и космического страхования | ||||
| 47 | Авионика, Московский НПК, ОАО | J-16 | www.mnpk.ru | ||
| 48 | АВИТЕК, Вятское машиностроительное предприятие, ОАО | G-21 | twww.vmpavitec.ru | ||
| 49 | Автоматика, Омский завод, ОАО | G-6 | www.autom-omsk.ru | ||
| 50 | Агат, Гаврилов-Ямский машиностроительный завод, ОАО | 8-4 | |||
| 51 | Агат, Московский НИИ, ОАО | F-15 | |||
| 52 | Агрегат, ОАО | 8-19 | |||
| 53 | Адмикор, Центр, ООО | I-33 | |||
| 54 | Администрация города Жуковского | 43 | |||
| 55 | Администрация Московской области | 44 | |||
| 56 | АЕГЭ | 9-12 | http://www.aege.ru | ||
| 57 | Азимут, ОАО | B-9 | |||
| 58 | Айсенс, ООО | I-35 | |||
| 59 | АК им. С.В. Ильюшина, ОАО | 20 | |||
| 60 | АККО, Фирма, ООО | G-12A | www.akko.ru | ||
| 61 | Александер Электрик, Группа компаний | B1-78 | |||
| 62 | Алкоа Рус, ООО | ||||
| 63 | Алмаз, НПО, ОАО | G-21 | |||
| 64 | Алмаз, НПП, ФГУП | B-17 | www.almaz-rpe.ru | ||
| 65 | Алмаз-Антей, Концерн ПВО, ОАО | G-21 | 27,28 | www.almaz-antey.ru | |
| 66 | Альфа-Банк, ОАО | A-8 | |||
| 67 | Альянс, Страховая акционерная компания, ЗАО | www.allianz.ru | |||
| 68 | АМТ-ГРУП, ЗАО | B1-64 | |||
| 69 | АОМЗ / Азовский оптико-механический завод, ОАО | G-6 | |||
| 70 | АРИЕЗ, ООО | B1-57c | |||
| 71 | Арсенал, Машиностроительный завод, ОАО / Арсенал им. М.В. Фрунзе, КБ, ФГУП | J-7,8 | |||
| 72 | АСКОН, ЗАО | I-40 | www.ascon.ru | ||
| 73 | АССАД | 17-11 | |||
| 74 | Ассоциация вертолетной индустрии | B-21 | |||
| 75 | АСТ Компонентс, ООО | I-28 | |||
| 76 | АСТРУМавиа, ООО | Пав.M | www.gosniiga.ru | ||
| 77 | АСЦ ГосНИИ ГА / Авиационный сертификационный центр ГосНИИ ГА | B1-65 | |||
| 78 | АТИК, СКБ, ЗАО | I-11 | |||
| 79 | Атлант-Союз, Авиационная компания, ОАО | ||||
| 80 | АТ-Спецтехнология, ООО | ||||
| 81 | Ауто Терра, ООО | M-7 | |||
| 82 | АФЕС / Авиационный Фонд Единый Страховой, ОАО | M-6 | |||
| 83 | Аэро Стайл, ООО | 9-1 | |||
| 84 | АэроВолга, НПО ООО | ||||
| 85 | АЭРОКОН, ЗАО | I-40 | www.aerocon.ru | ||
| 86 | Аэрокосмическое оборудование, ОАО | B-12 | |||
| 87 | Аэромедиа, ООО | 13-1 | |||
| 88 | Аэроприбор-Восход, ОАО | J-14 | |||
| 89 | Аэросила, НПП, ОАО | G-18 | |||
| 90 | Аэросоюз, Вертолетная компания | ||||
| 91 | АэроТакси-Сервис, ООО | B-6 | |||
| 92 | Аэротест, ЗАО | F-6 | |||
| 93 | Аэротехсервис, ООО | 58 | www.aerotechservice.ru | ||
| 94 | Аэрофлот - Российские авиалинии, ОАО | ||||
| 95 | Аэрофьюэлз, Группа компаний | 8-3 | www.aerofuels.ru | ||
| 96 | Аэроэлектромаш, Научно-производственный холдинг, ОАО | Е-9 | |||
| 97 | Безопасные информационные технологии, НПП, ЗАО | 9-8 | |||
| 98 | Беркут, АТСК | ||||
| 99 | Беспилотные Системы, ООО | B1-60 | |||
| 100 | БЕТА ИР, ЗАО | A-7 | www.beta-air.com | ||
| 101 | Би Питрон Электрик, ЗАО | H4-14 | www.bee-pitron.com | ||
| 102 | Бизон, Объединение выставочных компаний, ЗАО | M-9 | |||
| 103 | БИОМ-ПАРК, ЗАО | 8-19 | |||
| 104 | БЛМЗ / Балашихинский литейно-механический завод, ОАО | F-4 | |||
| 105 | Вакуумные компоненты, ООО | 8-9 | |||
| 106 | Вега, Концерн, ОАО | G-22 | |||
| 107 | ВЕМИНА Авиапрестиж, ООО | 61 | |||
| 108 | ВИАМ. Всероссийский институт авиационных материалов, ГНЦ РФ, ФГУП | A-3 | |||
| 109 | ВИЛС / Всероссийский институт легких сплавов, ОАО | B1-70 | www.vniira-ovd.com | ||
| 110 | ВНИИРА / Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры, ОАО | B-11 | |||
| 111 | ВНИИРТ / Всероссийский научно-исследовательский институт радиотехники, ОАО | G-21 | |||
| 112 | ВНИИЭМ / Всероссийский научно-исследовательский институт электромеханики с заводом им. А.Г. Иосифьяна, НПП, ФГУП | J-7 | |||
| 113 | Внуково, Аэропорт , ОАО | пав.L | WWW.VNUKOVO.RU | ||
| 114 | Военно-промышленная компания, ЗАО | G-19 | www.vpkgroup.ru | ||
| 115 | Волга-Днепр, Авиакомпания, ООО | B-32 | |||
| 116 | Волна, Дербентский НИИ, ОАО | I-1 | |||
| 117 | Восход, Павловский машиностроительный завод, ОАО | B-12 | |||
| 118 | ВСМПО-АВИСМА, Корпорация, ОАО | G-10 | www.vsmpo.ru | ||
| 119 | Вымпел, ГосМКБ им. И.И. Торопова, ОАО | G-6 | www.vympeltor.com | ||
| 120 | Вяземский электротехнический завод, ООО | M-5 | |||
| 121 | Гелиймаш, НПО, ОАО | ОП | |||
| 122 | Геокосмос | I-16 | |||
| 123 | Геонавигатор, ООО | B-11 | www.geonavigator.net | ||
| 124 | Геофизика-Космос, НПП, ОАО | J-7 | |||
| 125 | Геофизика-НВ, НПО, ОАО | B1-18 | |||
| 126 | ГЕТНЕТ Консалтинг | B1-69 | |||
| 127 | Гефест и Т, ЗАО | пав.18 | ОП | ||
| 128 | ГЗАС / Горьковский завод аппаратуры связи им. А.С. Попова, ОАО | 9-19 | |||
| 129 | Гидравлика, Уфимское Агрегатное Предприятие, ФГУП | B1-49 | |||
| 130 | Гидромаш, Нижегородское ОАО | D-6 | |||
| 131 | Гипронииавиапром, ОАО | 17-11 | |||
| 132 | ГиРос, ООО | ||||
| 133 | ГкНИПАС / Государственный казённый научно-испытательный полигон авиационных систем, ФКП | I-12 | |||
| 134 | ГКНПЦ им. М.В. Хруничева / Государственный космический научно-производственный центр, ФГУП | J-8 | |||
| 135 | ГлавДиагностика, ООО | B1-14 | www.glavd.ru | ||
| 136 | Глобус, Рязанское КБ, ФГУП | G-6 | |||
| 137 | Горизонт, ОАО | G-6 | |||
| 138 | Госземкадастрсъемка, ФГУП | ||||
| 139 | ГосНИИ Аэронавигация, ФГУП | B1-34 | www.gosniias.ru | ||
| 140 | ГосНИИ Машиностроения, ФГУП | J-7 | |||
| 141 | ГосНИИАС / Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем, ФГУП | A-4 | |||
| 142 | ГосНИИПриборостроения, ФГУП | J-13 | |||
| 143 | Государственная корпорация по ОрВД, ФГУП | B1-36 | |||
| 144 | Гражданские самолеты Сухого, ЗАО | E-10 | www.sukhoi.superjet100.com | ||
| 145 | Гранит, ГНПО, ОАО | G-21 | |||
| 146 | ГРПЗ / Государственный Рязанский приборный завод, ФГУП | 9 | |||
| 147 | Давиа, ООО | I-20 | www.davia.ru | ||
| 148 | Дассо Системз Раша | I-9 | |||
| 149 | Дельтаклуб УГАТУ | ||||
| 150 | Деталь, Уральское проектно-конструкторское бюро, ОАО | G-6 | |||
| 151 | Джей Си Группа, ООО | G-7 | |||
| 152 | Джемэн Тулс, ООО | I-30 | www.german-tools.ru | ||
| 153 | Диалог-Конверсия, Объединение | B1-55 | |||
| 154 | Ди-дэйт, ЗАО | B1-2 | |||
| 155 | Динамика, Центр научно-технических услуг, ЗАО | G-20 | www.dinamika-avia.ru | ||
| 156 | Динафорс, НПО, ЗАО | B1-16 | |||
| 157 | ДИОД, Завод экологической техники и экопитания, ОАО | 17-5 | www.diod.ru | ||
| 158 | ДКБА / Долгопрудненское КБ автоматики, ФГУП | G-14 | |||
| 159 | ЖМЗ / Жуковский машиностроительный завод, ОАО | M-2 | |||
| 160 | Жуковский авиационный техникум имени Н.А. Казакова | I-53 | |||
| 161 | Завод приборных подшипников, ООО | 8-19 | www.mbf-samara.ru | ||
| 162 | Завод-Элекон, ОАО | G-17 | |||
| 163 | ЗАП / Завод авиационных подшипников, ОАО | 17-12 | www.ebcorp.ru | ||
| 164 | Звезда, НПП, ОАО | D-4 | |||
| 165 | Златоустовская оружейная компания, ООО | 9-6 | |||
| 166 | Знамя, Московский машиностроительный завод, ОАО | I-31 | |||
| 167 | Измеритель, ОАО | B-12 | |||
| 168 | Ильюшин Финанс Ко, ОАО | 45 | |||
| 169 | Инверсия фирма, ООО | 69 | www.avia.inversia.ru | ||
| 170 | ИнвестПромФинГрупп, ООО | ||||
| 171 | Инкар, Пермское агрегатное объединение, ОАО | A-6 | |||
| 172 | Интеллком, ООО | B1-73 | |||
| 173 | Интеравиа, ООО | ||||
| 174 | Интервестник, Издательский дом | B1-41 | |||
| 175 | Интерпрофавиа, ВАО, ЗАО | 17-6 | |||
| 176 | Интра Тул, ООО | I-6 | |||
| 177 | Инфест, ЗАО | 46 | |||
| 178 | ИрГТУ. Иркутский государственный технический университет | I-53 | |||
| 179 | Иркут, Научно-производственная корпорация, ОАО | D-2 | 17,18 | ||
| 180 | Иртыш, ОмПО, ФГУП | B1-13 | |||
| 181 | Исеть, Уральский завод электрических соединителей, ОАО | I-26 | |||
| 182 | Искра, МКБ им. И.И. Картукова, ОАО | G-6 | |||
| 183 | Искра, ФНПЦ, НПО, ОАО | J-7 | |||
| 184 | ИЭМЗ / Истринский экспериментальный механический завод, ООО | B1-57d | |||
| 185 | Казанское авиапредприятие, ОАО | B1-57a | |||
| 186 | Камкабель-Пермь, ООО | F-7 | |||
| 187 | Камов, ОАО | B-22 | www.kamov.ru | ||
| 188 | Капитал Авиа Инвест, ООО | www.capitalaviainvest.ru | |||
| 189 | КАПО / Казанское авиационное производственное объединение им. С.П. Горбунова, ФГУП | G-1 | |||
| 190 | КБ им. академика В.П. Макеева, Государственный ракетный центр, ФГУП | J-7 | |||
| 191 | КБ машиностроения , ОАО | G-6 | |||
| 192 | КБ НАВИС / Конструкторское бюро навигационных систем, ЗАО | B1-48 | |||
| 193 | КБП / Конструкторское бюро приборостроения, ГУП | B1-9 | |||
| 194 | КБПА / Конструкторское бюро промышленной автоматики, ОАО | B-12 | |||
| 195 | КБТМ / Конструкторское бюро транспортного машиностроения, ФГУП | J-7 | |||
| 196 | КБХА / Конструкторское бюро химавтоматики, ОАО | J-7 | |||
| 197 | Квалитет-Авиа, ООО | 8-13 | |||
| 198 | КВАНД-АСХМ, НПФ, ЗАО | B-4 | www.kvand.com | ||
| 199 | Квант, НПП, ОАО | J-7 | |||
| 200 | Квант, ПО, ФГУП | M-3 | |||
| 201 | КВЗ / Казанский вертолетный завод, ОАО | B-20 | |||
| 202 | Киров-Станкомаш, ООО | 8-20 | |||
| 203 | Климов, ОАО | D-1 | www.klimov.ru | ||
| 204 | Клуб воздухоплавания г. Жуковского | ОП | |||
| 205 | КМПО / Казанское моторостроительное производственное объединение, ОАО | G-16 | www.kmpo.ru | ||
| 206 | КнААПО / Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение имени Ю.А. Гагарина, ОАО | E-11 | www.knaapo.com | ||
| 207 | КНИРТИ / Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт, ФГУП | D-10 | |||
| 208 | Компания "Коллекционные автомобили", НП | M-7 | |||
| 209 | Компас, Московское конструкторское бюро, ОАО | B1-77 | |||
| 210 | Компас-Р, ООО | I-13 | |||
| 211 | Композит, ОАО | I-57 | |||
| 212 | Константа-Дизайн, ООО | G-8 | |||
| 213 | Континент-Сервис, ООО | B1-31 | www.continent-service.ru | ||
| 214 | Контур-НИИРС, ООО | B-12 | |||
| 215 | КОНТЭКС, ООО | I-53 | |||
| 216 | Корпорация систем УВД, ЗАО | B1-33 | www.ksuvd.ru | ||
| 217 | Космические войска РФ | J-8 | |||
| 218 | КПКБ / Казанское приборостроительное конструкторское бюро, ФГУП | J-11 | |||
| 219 | Красмаш / Красноярский машиностроительный завод, ФГУП | J-7 | www.krasm.com | ||
| 220 | Красное знамя, Завод, ОАО | G-21 | http://www.krasnoyeznamya.ru | ||
| 221 | Красные крылья, ЗАО | ||||
| 222 | Красный гидропресс, ОАО | G-6 | |||
| 223 | Красный Октябрь, Санкт-Петербургское ОАО | D-1 | |||
| 224 | Крикунов и Партнеры Бизнес Системы, ЗАО | I-18 | |||
| 225 | Кристалл, ОКБ, ОАО | B1-3 | |||
| 226 | Крылья, Союз авиаторов, НП | ||||
| 227 | Кулон-2, ЗАО | 9-13 | |||
| 228 | КумАПП / Кумертауское авиационное производственное предприятие, ФГУП | B-22 | |||
| 229 | КУМЗ / Каменск-Уральский металлургический завод, ОАО | B-3 | |||
| 230 | Кунцево, КБ, ОАО | B-17 | |||
| 231 | Курс-Симбирск, ЗАО | 8-17 | |||
| 232 | Курумоч, Международный аэропорт, ОАО | 8-19 | |||
| 233 | КЭМЗ / Кизлярский электромеханический завод, Концерн, ОАО | D-9 | |||
| 234 | Лазеравиа, Завод, ЗАО | B-12 | |||
| 235 | ЛазерСервис, ОАО | 41,42 | |||
| 236 | Ленинец, Завод, НТЦ, ОАО | пав.18 | |||
| 237 | Ленинец, Холдинговая компания, ОАО | B1-5 | |||
| 238 | Лепсе, Электромашиностроительный завод, ОАО | B-8 | www.lepse.com | ||
| 239 | ЛИИ им. М.М. Громова, ФГУП | A-1 | 4 | ||
| 240 | ЛИИП / Летные испытания и производство им. В.С. Гризодубовой, ОАО | пав.18 | |||
| 241 | Линкос, Технологический парк космонавтики, ЗАО | F-13 | www.linkos-tcp.ru | ||
| 242 | ЛИТ-ФОНОН, ОАО | I-50 | WWW.phonon.msk.ru | ||
| 243 | ЛОМО / Ленинградское оптико-механическое объединение, ОАО | 9-5 | |||
| 244 | ЛЭМЗ / Лианозовский электромеханический завод, НПО, ОАО | G-21 | |||
| 245 | МАИ / Московский Авиационный Институт (Государственный Технический Университет) | I-53 | |||
| 246 | МАКД / Международная ассоциация участников космической деятельности | J-7 | 70 | www.makd.ru | |
| 247 | МаксиТехГрупп, ОАО | B1-21 | www.maxitech.ru | ||
| 248 | МАРЗ / Московский авиационно-ремонтный завод РОСТО, ЗАО | ||||
| 249 | МАТИ / Российский государственный технологический университет имени К.Э. Циолковского | I-53 | |||
| 250 | Машприборинторг, ВО, ФГУП | B1-80 | |||
| 251 | МБР-АВИА, ОАО | 39 | |||
| 252 | МВЕН, Фирма, ООО | B1-57b | |||
| 253 | МВЗ им. М.Л. Миля, ОАО | 36 | |||
| 254 | МГТУ им.Н.Э.Баумана / Московский государственный технический университет | I-53 | |||
| 255 | МДС-микро, ОАО | I-53 | |||
| 256 | Мегапром, ООО | I-53 | |||
| 257 | Межтопэнергобанк | 63 | |||
| 258 | Металлист, Серпуховский завод, ОАО | B-12 | |||
| 259 | МИВТ-Центр / Московский городской центр инноваций и высоких технологий | ||||
| 260 | МиГ, Российская самолетостроительная корпорация, ФГУП | D-1 | 13,14 | ||
| 261 | Микроволновые системы, ЗАО | I-12 | |||
| 262 | Министерство промышленности и энергетики Самарской области | 8-19 | |||
| 263 | МИЭА / Московский институт элекстромеханики и автоматики, ОАО | B-12 | |||
| 264 | ММП им. В.В. Чернышева / Московское машиностроительное предприятие, ОАО | I-53 | 62 | ||
| 265 | МО АТСК РОСТО. Московский областной авиационно-технический спортивный клуб РОСТО, АНО | I-53 | |||
| 266 | Мобильные Информационные Системы, НПО, ЗАО | I-15 | |||
| 267 | Модуль, НТЦ, ЗАО | J-6 | www.module.ru | ||
| 268 | Молния, НПО, ОАО | I-5 | |||
| 269 | Молния, Уфимское НПП, ФГУП | B1-29 | |||
| 270 | Морсвязьспутник, ФГУП | M-5 | |||
| 271 | Московские авиационные услуги, ГУ | пав.L | |||
| 272 | Мотовилихинские заводы, ОАО | B1-22 | M-2 | www.artillery-mz.com | |
| 273 | Моторостроитель, ОАО | 8-2 | |||
| 274 | МРТЗ / Московский радиотехнический завод, НПО, ОАО | B-17 | www.mrtz.ru | ||
| 275 | Муромтепловоз, ОАО | M-2 | |||
| 276 | МФГ / Многопрофильная формирующая авиагруппа, ЗАО | B-5 | |||
| 277 | МФТИ / Московский физико-технический институт (государственный университет) | I-53 | |||
| 278 | МЭЙ, Компания | B-9 | |||
| 279 | Мясищев-Техсервис, ЗАО | I-7 | |||
| 280 | Навтеко, ООО | 8-14 | |||
| 281 | НАРЗ / Новосибирский Авиаремонтный Завод, ОАО | B-16 | |||
| 282 | Наука, НПО, ОАО | 8-1 | |||
| 283 | Немецкий дом, автоцентр | M-7 | |||
| 284 | Нижегородское авиационное общество, ООО | I-52 | |||
| 285 | НИИ ВК / Научно-исследовательский институт вычислительных комплексов им. М.А. Карцева, ОАО | B1-79 | |||
| 286 | НИИ ПП / Научно-исследовательский институт прецизионного приборостроения, ФНПЦ, ФГУП | J-7 | |||
| 287 | НИИ ТП / Научно-исследовательский институт точных приборов, ФГУП | J-8 | |||
| 288 | НИИАО / Научно-исследовательский институт авиационного оборудования, ФГУП | G-12 | |||
| 289 | НИИМаш / Научно-исследовательский институт машиностроения, ФГУП | J-7 | |||
| 290 | НИИП / Научно-исследовательский институт приборостроения им. В.В. Тихомирова , ОАО | D-13 | 9 | www.niip.ru | |
| 291 | НИИСССАУ / Научно-исследовательский институт специальных систем связи, автоматизации и управления | G-11 | |||
| 292 | НИИФИ / Научно-исследовательский институт физических измерений, ФГУП | J-7 | |||
| 293 | НИТА, фирма, ООО | B-7, I-3 | www.nita.ru | ||
| 294 | НИТС / Научно-исследовательский институт технического стекла, ОАО | I-44 | |||
| 295 | НИЦ АСК / Научно-исследовательский центр автоматизированных систем конструирования, ОАО | G-6 | |||
| 296 | НИЭМИ / Научно-исследовательский электромеханический институт, ОАО | G-21 | |||
| 297 | НКБ ВС / Научно-конструкторское бюро вычислительных систем, ОАО | B-12 | |||
| 298 | ННИИРТ / Нижегородский научно-исследовательский институт радиотехники, ФГУП | M-3 | |||
| 299 | Новатор, ОКБ, ОАО | D-5 | M-5 | ||
| 300 | Новик-XXI век, Научно-производственный конструкторский центр, ООО | M-4 | |||
| 301 | Нормаль, ОАО | 8-5 | |||
| 302 | НОТА-Банк, ОАО | B1-81 | |||
| 303 | НПО автоматики им. Н.А. Семихатова, ФГУП | J-7 | |||
| 304 | НПО им. С.А. Лавочкина, ФГУП | J-7 | |||
| 305 | НПО ИТ / НПО Измерительной Техники, ФГУП | J-7 | |||
| 306 | НПО машиностроения, Военно-промышленная корпорация, ОАО | F-1 | www.npomash.ru | ||
| 307 | НПО ПМ / Научно-производственное объединение прикладной механики им. М.Ф. Решетнева, ФГУП | J-7 | |||
| 308 | НПО ПМ-Развитие, ОАО | J-7 | |||
| 309 | НПЦ АП / Научно-производственный центр автоматики и приборостроения им. Н.А. Пилюгина, ФГУП | J-7 | |||
| 310 | ОАК / Объединенная авиастроительная корпорация, ОАО | пав.D,E | 15 | ||
| 311 | Оборонительные системы, ОАО | B-17 | www.defensys.ru | ||
| 312 | Оборонпром, Объединенная промышленная корпорация, ОАО | B-22 | |||
| 313 | Оборонпромлизинг, ЗАО | B-18 | |||
| 314 | Общество тульских оружейников, Тульская городская общественная организация | B1-45 | |||
| 315 | Одолень-Авиа, ООО | I-33 | |||
| 316 | ОКБ им. А.С. Яковлева, ОАО | D-2 | |||
| 317 | ОКБ Сухого, ОАО | D-14 | |||
| 318 | ОКБ КП / Особое конструкторское бюро кабельной промышленности, ФГУП | I-49 | www.okbkp.ru | ||
| 319 | Округ, ООО | 8-6 | |||
| 320 | ОКТАВА+, Компания, ООО | B1-28 | |||
| 321 | ОМЕГА, Особое конструкторско-технологическое бюро, ФГУП | I-45 | www.omega.natm.ru | ||
| 322 | ОМКБ / Омское машиностроительное конструкторское бюро, ОАО | 17-11 | |||
| 323 | ОМО им. П.И. Баранова / Омское моторостроительное объединение, ФГУП | 17-11 | www.ombe.ru | ||
| 324 | Омскагрегат, Акционерная компания, ОАО | 17-11 | |||
| 325 | Осатек, ООО | I-27 | |||
| 326 | Оскар-Авиа Груп, ЗАО | G-5 | www.oscar-avia.com | ||
| 327 | Открытые Технологии 98, ЗАО | 17-8 | www.ot.ru | ||
| 328 | ОФ СЛА / Объединенная федерация сверхлегкой авиации России | ||||
| 329 | Параавис, компания, ЗАО | ||||
| 330 | Пеленг, ЗАО | I-4 | www.peleng.ru | ||
| 331 | ПЕРГАМ-Инжиниринг, ОАО | G-3 | M-2 | ||
| 332 | ПетроИнТрейд, ООО | I-21 | |||
| 333 | ПИЦ / Пилотажно-исследовательский центр, ФГУП | пав.L | |||
| 334 | Пластик, ОАО | I-39 | www.plastmass.com | ||
| 335 | ПМЗ / Пермский моторный завод, ОАО | F-7 | |||
| 336 | ПНППК / Пермская научно-производственная приборостроительная компания, ОАО | J-12 | |||
| 337 | Поволжский АвиТИ / авиационный технологический институт, НПО, ОАО | 8-19 | |||
| 338 | Подъёмные технологии, ООО | M-2 | |||
| 339 | Полет, авиакомпания, ЗАО | ||||
| 340 | Полет, Ивановский парашютный завод, ОАО | G-15 | www.ivparachute.ru | ||
| 341 | Полет, НПП, ФГУП | F-16 | |||
| 342 | Полет, ПО, ФГУП | 13-6 | www.polyot.su | ||
| 343 | Полюс НПЦ, ОАО | J-7 | |||
| 344 | Прибор, Завод, ФГУП | 9-9 | |||
| 345 | Прибор, Курское ОАО / ОКБ «Авиаавтоматика» | J-1 | www.aviaavtomatika.ru | ||
| 346 | Прибор, НПО, ОАО | I-23 | |||
| 347 | Прикладная логистика, НИЦ CALS-технологий, АНО | B1-6 | |||
| 348 | ПРИН, ЗАО | I-53 | |||
| 349 | ПРО Текнолоджиз, ООО | B1-57 | www.pro-technologies.ru | ||
| 350 | Прогресс Мичуринский завод, ОАО | B-12 | |||
| 351 | Прогресстех, ООО | B1-19 | http://www.progresstech.ru | ||
| 352 | Прожектор, Головное Особое Конструкторское бюро, ФГУП | M-4 | www.projektor.ru | ||
| 353 | Протекшн сервис, ООО | I-25 | |||
| 354 | Пусковые услуги, ЗАО | J-8 | |||
| 355 | ПЭК / Петербургская электронная компания, ЗАО | B1-24 | |||
| 356 | Р.Е.Т. Кронштадт, ЗАО | B-19 | www.kronshtadt.ru | ||
| 357 | Радар ММС, НПП, ОАО | F-14 | |||
| 358 | Радарг, ООО | B-5 | |||
| 359 | Радар-ГА, ЗАО | B1-11 | www.radar-ga.ru | ||
| 360 | Радий, НПП, ОАО | I-32 | www.radiy-niod.ru | ||
| 361 | Радиозавод, ОАО | B1-23 | www.penza-radiozavod.ru | ||
| 362 | Радиоэлектроника / ФНПЦ по радиоэлектронным системам и информационным технологиям им. В.И. Шимко, ФГУП | 9-19 | |||
| 363 | Радиус Отель и Ресторан, ООО | I-10 | |||
| 364 | Радуга, ГосМКБ им. А.Я. Березняка, ОАО | G-6 | |||
| 365 | РГАТА / Рыбинская государственная авиационная технологическая академия им. П.А. Соловьева | I-53 | |||
| 366 | Регион, ГНПП, ОАО | G-6 | |||
| 367 | Регион-Авиа, авиакомпания, ОАО | ||||
| 368 | Редуктор-ПМ, ОАО | F-7 | www.reductor-pm.com | ||
| 369 | Респиратор, Производственно-конструкторское предприятие, ОАО | B1-38 | www.respiro-oz.ru | ||
| 370 | РИМР / Российский институт мощного радиостроения, ОАО | B1-36 | |||
| 371 | РИРВ / Российский институт радионавигации и времени, ОАО | J-8 | |||
| 372 | РИССА, НТЦ, ЗАО | B1-75 | |||
| 373 | Роанд-Имидж графика, ООО | 8-10 | |||
| 374 | Росавиацентр, НП | ||||
| 375 | РосАэро, ЗАО | М-1 | |||
| 376 | Росма, ЗАО | I-33 | www.rosma.ru | ||
| 377 | РОСНО, ОАО | пав.L | www.rosno.ru | ||
| 378 | Рособоронэкспорт, ФГУП | 7,8 | www.rusarm.ru | ||
| 379 | Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем, ОАО | ||||
| 380 | Российский авиаприборостроительный альянс, ОАО | B-12 | 5,6 | ||
| 381 | Россия, Государственная транспортная компания, ФГУП | B1-8 | |||
| 382 | Роствертол, ОАО | B1-13 | 35 | ||
| 383 | РОСТО (ДОСААФ) | I-53 | |||
| 384 | РПЗ / Раменский приборостроительный завод, ОАО | J-2 | www.rpz.ru | ||
| 385 | РПКБ / Раменское приборостроительное конструкторское бюро, ОАО | J-15 | 11 | ||
| 386 | Рубикон-Инновация, НПО, ООО | G-12 | |||
| 387 | Рубин, Авиационная корпорация, ОАО | D-3 | |||
| 388 | РУСАВИА / Русское Авиационное Общество, ОАО | 38 | |||
| 389 | РусДжет, Авиационный спортивный клуб | B1-57f | |||
